首页 > 商机 > 项目转让

项目转让

主题投资金额分类查看回复发布时间
上海朝阳锻压机床厂整体产权 5-10 万元 项目转让 1483 0 2008-8-13
无锡宏源纺机铸造公司38.34%上海洛子投资管理有限公司 5-10 万元 项目转让 1429 1 2008-8-13
广州平南高速公路公司36%股权 5-10 万元 项目转让 2066 1 2008-8-13
河北农业机械集团资产转让 5-10 万元 项目转让 1318 1 2008-8-13
上海环保集团20%股权 5-10 万元 项目转让 1419 1 2008-8-11
广州市第三煤矿100%产权 5-10 万元 项目转让 1554 1 2008-8-4
武汉新光机械改装车厂整体产权 5-10 万元 项目转让 1405 1 2008-8-4
合肥四方环卫车辆公司100%股权 5-10 万元 项目转让 1306 0 2008-7-31
河北省汽车工贸天津公司产权转让 5-10 万元 项目转让 1374 0 2008-7-31
华源纺织实业公司100%产权 5-10 万元 项目转让 1412 0 2008-7-31
济宁供水集团组建公司49%国有股权 5-10 万元 项目转让 873 0 2008-7-31
芜湖市药检所房产及土地使用权转让 5-10 万元 项目转让 616 0 2008-7-31
威海长生堂医药连锁总店100%产权 5-10 万元 项目转让 832 0 2008-7-30
威海市长生堂医药总店100%国有产权 5-10 万元 项目转让 746 0 2008-7-30
鲁抗舍里乐药业16.38%国有股权 5-10 万元 项目转让 760 0 2008-7-30
首页 前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 后页 尾页  总数: 1249, 页: 1 / 84 , 分页设定: 获取RSS源